Сетка сварная ВР-1 в Алматы — карты 2×3 м
Сварная сетка ВР-1 для строительных и армирующих работ. В каталоге представлены карты 2×3 м с ячейками 100×100, 150×150 и 200×200 мм из проволоки номинального диаметра 4 и 5 мм. Фактические характеристики, вес карты, цену и наличие уточняйте при оформлении заказа.

| Сетка | Размер карты, м | Ячейка, мм | Проволока, мм | Цена за карту |
|---|---|---|---|---|
Сетка сварная ВР-1, Ø4 мм, ячейка 100×100 мм, карта 2×3 мВР-1 | 2×3 | 100×100 | 4 | По запросу |
Сетка сварная ВР-1, Ø4 мм, ячейка 150×150 мм, карта 2×3 мВР-1 | 2×3 | 150×150 | 4 | По запросу |
Сетка сварная ВР-1, Ø4 мм, ячейка 200×200 мм, карта 2×3 мВР-1 | 2×3 | 200×200 | 4 | По запросу |
Сетка сварная ВР-1, Ø5 мм, ячейка 100×100 мм, карта 2×3 мВР-1 | 2×3 | 100×100 | 5 | По запросу |
Сетка сварная ВР-1, Ø5 мм, ячейка 150×150 мм, карта 2×3 мВР-1 | 2×3 | 150×150 | 5 | По запросу |
Сетка сварная ВР-1, Ø5 мм, ячейка 200×200 мм, карта 2×3 мВР-1 | 2×3 | 200×200 | 5 | По запросу |
Сетка сварная ВР-1 в Алматы
Сварная сетка ВР-1 для строительных и армирующих работ. В каталоге представлены карты 2×3 м с ячейками 100×100, 150×150 и 200×200 мм из проволоки номинального диаметра 4 и 5 мм. Фактические характеристики, вес карты, цену и наличие уточняйте при оформлении заказа.

